優勝:ロビー・マディソン(オーストラリア)
2位:佐藤英俉(日本)
3位:マット・ルボー(スイス)
| 順位 | 氏名 | MEX | CAN | U.S. | ESP | GBR | 合計 |
| 1 | 佐藤英俉 | 80 | 80 | - | - | - | 160 |
| 2 | リーバイ・シャーウッド | 100 | 30 | - | - | - | 130 |
| マット・ルボー | 65 | 65 | - | - | - | 130 | |
| 4 | ロビー・マディソン | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 5 | トーマス・パジェス | 45 | 35 | - | - | - | 80 |
| 6 | キャメロン・シンクレア | 55 | - | - | - | - | 55 |
| ジェレミー・ステンバーグ | - | 55 | - | - | - | 55 | |
| 8 | ジェフ・フェール | 25 | 20 | - | - | - | 45 |
| ネイト・アダムス | - | 45 | - | - | - | 45 | |
| 10 | アンドレ・ヴィラ | 0 | 45 | - | - | - | 45 |
| 11 | アダム・ジョーンズ | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 12 | ダニー・トーレス | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 13 | ベノイット・ミロット | - | 15 | - | - | - | 15 |
| ピーター・ピラット | 15 | - | - | - | - | 15 | |
| 15 | チャールズ・パジェス | - | 10 | - | - | - | 10 |
| ヨハン・ヌンガライ | 10 | - | - | - | - | 10 |
コメント
コメントを追加