パラグライディングとトレッキングが融合した世界で最も過酷なアドベンチャー・レースのひとつ、Red Bull X-Alps(レッドブル・エックス-アルプス)を7月17日(日)より、ヨーロッパ・アルプスにて開催します。
Red Bull X-Alpsは、自らの足とパラグライダーのみを使い、オーストリア・ザルツブルクからモナコに至る、アルプス山脈864キロ(直線距離)のコースを東から西へ踏破するレースです。選手は必要最低限の装備を背負い、飛べるときはパラグライダーで、飛べない時はランニングや徒歩で7つのターン・ポイントを通過しながらアルプス山中をゴール目指して進みます。2003年の初開催以来、隔年で開催され、今年で5回目を迎えます。今回、日本からは、2007年大会でアジア人初参戦を果たした扇澤郁さん(富山県,51歳)と、今回2度目の松原正幸さん(東京都,40歳)が参戦します。
参戦者のコメント
扇澤郁さん
「私にとってRed Bull X-Alpsは2003年にレースが始まった時から出場することを夢見ていた世紀のアドベンチャー・レースです。2007年にレッドブルジャパンからのオファーもありレースに参加する事ができ、今回で3回目の出場となります。
Red Bull X-Alpsの魅力は、ヨーロッパ・アルプスと生身の人間が対峙し、大自然の息吹と営みに溶け込んでいくように同化することで、モナコの一点へいかに速く到達できるかを競うところにあります。2週間にもわたるゴールへの道のりは、人間の英知と体力の限界への挑戦であると思っています。
20年以上にわたり極めようとしてきたパラグライダー飛行技術ですが、過去2度Red Bull X-Alpsに参加することで飛躍的に向上しているように感じます。ヨーロッパ・アルプスに吹く風を直に感じ、太陽の営みに合わせて飛び立つ場所を探しながら山を歩く。そして、そこに吹く風に聴き、ヨーロッパ・アルプスに吹く風に聞きモナコを目指す行為が、私たちを大きく育ててくれると感じています。注力すべきは毎回難易度が高くなってきているルート設定とハイスピード化しているレース内容です。ヨーロッパ・アルプスのルートファインディングという3次元パズルを紐解きながらモナコを目指します」
松原正幸さん
「前回に引き続きRed Bull X-Alps 2011への参加が決まりました。まずは参加できることへ感謝いたします。ありがとうございます。トレーニングは順調に進んでいて、故障もなく体調は万全です。引き続きレースに照準を合わせ、調整していきたいと思います。準備している道具類の仕上がりも順調です。道具の調整を終えましたら、現地入りしてルートの再チェック、細かい情報収集をする予定です。今年はルール変更によって、飛び勝負の展開になることは間違いありません。キーポイントとなるスイスへのアプローチや新しく加わったターン・ポイントの現地調査も踏まえ、万全な状態でレースに臨みたいと思います。レースが始まってしまえば前へ進むしかありませんし、とにかくゴールを目指すのみです。今年こそはモナコの海に浮かぶゴールに立ちたいと思います」
Red Bull X-Alpsは、観戦者がインターネットを通して日々のレース状況をフォロー出来る点が特長です。各選手はGPS機器と支給された携帯電話を携帯して移動することが義務付けられています。GPSのデータは、毎分ごとに携帯電話経由でRed Bull X-Alpsのサーバーに送信され、各選手の移動経路や状況(パラグライディング中、ハイキングもしくはランニング、または休息中)はオフィシャルサイトのライブ・トラッキングのページでチェックできます。その他にも、選手が毎日更新する日記や写真、どの手段でどのくらいを移動したかなどの情報も表示されます。
また、Google Earth™と連動した3Dのトラッキング(移動経路を地図上で記録したもの)にも、経路だけでなく、レースの過程が表示される、選手たちの移動の様子立体的に見る事が出来ます。
Google Earth™は Google Inc. の登録商標です。
Red Bull X-Alps 2011 開催概要
| 名称 | Red Bull X-Alps 2011 (レッドブル・エックス-アルプス2011) | |||
| 期間 | 7月17日(日) 00:00スタート 【日本時間:同日00:00】 (レース期間:約2週間) |
|||
| 内容 | オーストリア・ザルツブルク市内のスタート地点から、モナコ・モンテカルロ沖合に浮かぶゴール地点まで、アルプス山脈に設けられた8つのチェック・ポイントを通過しながら、パラグライダーと徒歩のみで約2週間かけて移動するレース。 | |||
| 参加者 | レッドブル・エックス-アルプス レース委員会による選考で選ばれた32名。 | |||
| ルール(一部) | 動力を使った飛行は不可。 | |||
| 飛行と歩行に使う最小限の装備を必ず携帯して移動。(装備の平均重量20Kg) | ||||
| (パラグライダー×1、ハーネス×1、緊急用パラシュート×1、ヘルメット×1、GPSログ記録装置×1、GPS位置追跡装置×1、携帯電話、緊急用信号弾×3、靴) | ||||
| 各選手はそれぞれパートナー1名と共にレースに挑める。(パートナーは車で伴走しながら、食料や飲料の供給、ナビゲーションなどを行う) | ||||
| 選手は、自動車の使用など、移動に関する一切の援助を受けられない。またパートナーは、動力の有無に関わらず選手近くでの空中移動は出来ない。 | ||||
| 選手は、谷や山を越える際にトンネルを通過することは出来ない。 | ||||
| 選手は、装備に関してパートナー以外の第三者からの援助は受けられない。 | ||||
| 選手は、有視界飛行方式(VFR: Visual Flight Rules)のレギュレーションに従う必要がある。 | ||||
| 選手は、23:00から04:00の間は必ず休憩をとる必要がある。違反時は24時間のペナルティがタイムに加算。また、休憩地点から半径250m以上離れてはいけない。 | ||||
| レース開始後、3日目の7月20日(水)の7:00より、モンブランのターン・ポイントを通過しない限り、48時間毎に最後尾のチームは失格となる。 | ||||
| 最初の選手がゴールしてから48時間以内にゴールしなければ失格となる。 | ||||
| 特定のコースは無く、下記の8つのターン・ポイントを通過すればどの様なルートでも可能。 | ||||
| コース | ポイント1: | ガイスバーク | オーストリア | レッドブルのアーチを徒歩で通過 |
| ポイント2: | ダッハシュタイン | オーストリア | レッドブルのアーチを飛行か徒歩で通過 | |
| ポイント3: | グロスグロックナー | オーストリア | 中心に設定された円柱を飛行か、徒歩で | |
| ポイント4: | トレ・シーマ | イタリア | 中心に設定された円柱を飛行か、徒歩で | |
| ポイント5: | ピズ・パルー | スイス | 中心に設定された円柱を飛行か、徒歩で | |
| ポイント5: | マッターホルン | スイス | 飛行か、徒歩で下図の緑のエリアから入って退出。赤の線の通過は不可。違反者は即時失格。 | |
| ポイント6: | モンブラン | フランス | 山の北側を飛行または、徒歩で通過 | |
| ポイント7: | モングロス | モナコ | 山の頂上から必ず飛行 | |
扇澤&佐相チーム
選手:扇澤 郁(おうぎさわ かおる)

| 誕生日 | 1959年12月27日生まれ(51歳) | |||
| 居住地 | 富山県高岡市 | |||
| 所属 | アエロタクト (www.aerotact.co.jp) | |||
| 肩書き | アエロタクト SIVコースインストラクター JPA(NPO法人日本パラグライダー協会)スーパーバイザー Gin Gliders テストパイロット |
|||
| 略歴 | 1987年 | 三浦雄一郎のスキーチームでの活躍の後、パラグライダーに転向。 | ||
| 1989年 | 立山パラグライダースクールを開校。 | |||
| 1995年 | パラグライダー・ワールドカップ フランス大会で初の表彰台 | |||
| 戦績 | Red Bull X-Alps | 2009年 | 13位 | |
| 2007年 | 5位 | |||
| パラグライダー・ワールドカップ | 2002年 | 韓国大会 | 2位 | |
| 1995年 | フランス大会 | 3位 | ||
| パラグライディング世界選手権 | 2003年 | ポルトガル大会 | 4位 | |
| ※1993年以来、日本代表として連続出場 | ||||
| パラグライディング日本選手権 | 優勝(1994年、2003年) | |||
| パラグライディング・ジャパンリーグ | 総合優勝(1991、92、98、99年、2000年) | |||
| ブログ | http://ogisawa.exblog.jp/ | |||
サポーター:佐相 大(さそう まさる)

| 誕生日 | 1968年11月30日生まれ(42歳) |
| 居住地 | 埼玉県在住 |
| 所属 | スカイダンシングクラブ |
| 備考 | 北海道大学水産学部卒業。 在学中山岳部に所属し、北海道の山すべてを制覇。 地図を読む能力に長けている。 海洋実習の経験があり、緯度経度で位置を確定することが可能。 パラグライダー・パイロット。 Red Bull X-Alps2007年大会、2009年大会で扇澤選手をサポート。 |
松原&長島チーム
選手:松原 正幸(まつばら まさゆき)

| 誕生日 | 1971年1月6日生まれ(40歳) | |||
| 居住地 | 東京都 | |||
| 所属 | イカロス出版株式会社 | |||
| 略歴 | パラグライディング専門誌パラワールドの制作に携わり、映像や写真を撮りながら、日本で数多くのクロスカントリー・フライトやレース活動に取り組んでいる。パラグライディングの他、マウンテンバイク、スノーボーディング、登山、トレイルランニング、マラソン等の大会にも参加。 | |||
| 戦績 | Red Bull X-Alps | 2009年 | 参戦 | |
| JPA日本国内ランキング | 6位(2009年) | |||
| パラグライディング世界選手権 | 日本代表として出場(1999年) | |||
| パラグライディング・ジャパンリーグ | 4位(1999年) | |||
| パラグライディング・ワールドカップ | 総合ランキング35位(1998年) | |||
サポーター:長島信一(ながしま しんいち)

| 誕生日 | 1959年11月30日生まれ(51歳) |
| 居住地 | 埼玉県 |
| 所属 | 株式会社フィールドジョイ(会社役員) |
| 備考 | 日本のパラグライダー創成期から活動。 パラグライディング、ハンググライディングのフライト歴29 年。 パラグライダー世界選手権、ワールドカップ等の国際大会に多数参加。 登山も。南極ビンソンマシフ、アフリカ キリマンジャロ等、高所登山の経験あり。 その他にも、マラソン、トライアスロンなどの耐久レースの経験も多数。 |
コメント
コメントを追加