[11月4日:情報更新!] - 11月12日(土)に愛媛県西条市の石鎚神社本社の境内で、マウンテンバイク(MTB)ダウンヒル・レースの大会、Red Bull Holy Rideを開催します。大会当日のイベント実施可否については、11月12日の午前6時にツイッターのオフィシャルアカウント @redbulljapan より発表いたします。
2010年の夏、通常山の斜面で開催されるMTBダウンヒル・レースが、京都・石清水八幡宮境内の表参道において、初のRed Bull Holy Rideとして開催されました。日本全国から応募した最年長44歳から最年少14歳までの124名がレースに参加。全日本クラスの選手もこぞって参加したことでハイレベルな戦いとなり、来場した約2,000人の観衆は大いに盛り上がりました。
そしてこの度、レースは西日本一の高峰(標高1982m)、霊峰石鎚山を神体山とする石鎚神社本社境内の特設コース(全長約500m、最大斜度33°、238段の石段)に舞台を移し、第2回目となるRed Bull Holy Rideが開催されます。
実施概要
RED BULL HOLY RIDE (レッドブル・ホーリー・ライド)
| タイトル | |
| 日時 | 2011年11月12日(土) 10:30-16:00(予定) ※荒天時は13日に順延 |
| 会場 | 霊峰石鎚山総本宮 石鎚神社本社(愛媛県西条市) 会場MAPはこちらからご覧いただけます。 当日、会場内には協賛企業ブースの出展および飲食ブースの出展があります。 |
| レース参加人数 | 100人 (2010年大会の1~3位および海外招聘選手含む) |
| 内容 | マウンテンバイク ダウンヒル・レース (オープン参加) 予選は1名ずつのタイムトライアル形式。 決勝トーナメントは1回戦(32名)、 2回戦(8名)は4人で競う4クロス形式で行われ、1回戦は1位のみが、2回戦は上位2名がそれぞれ進出。 準決勝(4名)と決勝(2名)、3位決定戦はそれぞれ2人で競う2クロス形式 |
| イベント観戦 | 無料 (※当日のタイムスケジュール、観戦ポイント等の詳細は、10月中旬頃このページ上にてお知らせします) |
| 備考 | ルール/UCI Cycling Regulations及び、JCF Edition 2011に準ずる 賞金/優勝:¥100,000-、準優勝:¥50,000-、3位:¥30,000- |
| 共催 | レッドブル・ジャパン株式会社、特定非営利活動法人 市民・自転車フォーラム |
| 特別協力 | 霊峰石鎚山総本宮 石鎚神社 |
| 後援 | 西条市、愛媛県 |
| 協力 | NPO法人石鎚森の学校、NPO法人西条スポーツ・文化支援協会 |
| 協賛 | 株式会社ジャイアント オークリージャパン株式会社 |
募集要項
| 募集人数 | 100人 (先着順。定員になり次第締め切ります) |
| 参加資格 | 中学生以上の男女。マウンテンバイク・ダウンヒル・レース経験者。 ※20歳未満の方は、事前に保護者の同意書が必要です。 ※プロライダーの方も参加いただけます。 |
| 参加費 | ¥6,000- (11月1日以降は、レイトフィーとしてプラス¥1,000が必要となります) |
| 参加方法 | http://www.redbull.jp/のHOLY RIDEページまたは運営事務局のホームページ(http://www.jitensha.info/)より、応募用紙をダウンロード。 郵便局にて参加費をお振込み頂き、応募用紙に必要事項をご記入の上、 FAXで052-775-2360(レッドブル・ホーリー・ライド運営事務局)まで送信下さい。 |
| ダウンロード | ・参加申込書 ・大会詳細(参加選手向け) |
| 参加締切 | 2011年10月31日(月) ※定員に達した場合は、その時点で締切りといたします。 ※参加受理者には、運営事務局より参加確認証が郵送されます。 ※参加費お振込み後、定員締切りで参加不可となった場合は返金いたします。 |
| 参加問合せ先 | NPO法人 市民・自転車フォーラム内 レッドブル・ホーリー・ライド運営事務局 TEL:052-760-0028(担当:後藤) |
当日タイムテーブル
| 07:00~08:00 | 選手受付・登録/メディア受付 |
| 08:30~08:45 | オリエンテーション |
| 08:45~10:15 | コース下見・試走 |
| 10:30~10:45 | 開会式・必勝祈願の祈祷 |
| 11:00~12:30 | 予選 |
| 12:30~13:00 | 【昼休憩、予選結果集計・発表】 |
| 13:00~13:20 | 決勝トーナメント:1回戦 |
| 13:50~14:00 | 決勝トーナメント:2回戦 |
| 14:30~15:00 | 準決勝・3位決定戦 |
| 15:30~15:45 | 決勝 |
| 15:45~16:00 | 表彰式・閉会 |
コメント
コメントを追加