キャンペーン期間:9月7日(火)~10月23日(土)
1対1のブレイクダンス・バトル世界最高峰コンテスト“Red Bull BC One”の日本初開催を記念して、9月7日(火)から10月23日(土)の期間、Red Bull Energy Drink(レッドブル・エナジードリンク)250ml/185mlをご購入頂いた方を対象に、Red Bull BC Oneの観戦チケットや、オリジナルグッズが当たるクローズド懸賞と、Red Bull BC One限定 G-SHOCKが当たるオープン懸賞を実施します。
ニューヨークやパリなど、世界の有数の都市で開催され、今回で7年目を迎えるRed Bull BC One。
世界中のB-Boyの中から、ダンススキルだけでなくシーンへの影響力、キャラクターなどをダンス界のエキスパートたちによって総合的に検証されて選出された16名のみが出場を許される、世界No.1の称号をかけた熱きブレイクダンス・バトルが、この秋、東京で繰り広げられます。
クローズド懸賞 実施概要
| タイトル | Red Bull BC Oneキャンペーン (レッドブル・ビーシーワン・キャンペーン) | |
| 期間 | 2010年9月7日(火)~10月23日(土) | |
| 内容 | クローズド懸賞 | |
| 賞品 | Red Bull BC One観戦チケット | 50組(100名) |
| Red Bull BC One “TURN IT LOOSE” DVD | 500名様 | |
| Red Bull BC One オリジナルTシャツ | 1,000名様 | |
| 対象商品 | キャンペーン告知ステッカーが添付されたレッドブル・エナジードリンク 250ml(税込275円)、及び185ml(税込200円) |
|
| 応募方法 | 1.キャンペーン告知ステッカーが添付されたレッドブル・エナジードリンクを購入。 2.キャンペーンサイト http://cp.redbull.jp (PC、携帯共通)にアクセス。 3.ステッカーに記載されたシリアル番号を入力。(各賞とも1口で1回応募可能) 4.賞品選択ページより希望する賞品を選んでインスタント・ウィンに挑戦。 |
|
| 当選結果 | 応募時にインスタント・ウィンにて即時に結果が判明。後日賞品が送られます。 (賞品の発送は当選日から約一ヵ月後を予定しています。) |
|
| 備考 | 賞品及び、デザインは変更になる場合があります。 | |
賞品詳細
A賞)Red Bull BC One観戦チケット …50組(100名)

会場:国立代々木競技場 第二体育館(東京都渋谷区神南2-1-1)
日時:11月27日 (土) 17:00開場、19:00開演
※上記画像はイメージです。実際のチケットデザインとは異なります。
B賞)Red Bull BC One “TURN IT LOOSE” DVD …500名様

世界トップクラスのブレイクダンサー達が選抜され、世界No.1ブレイクダンサーを決める大会「Red Bull BC One」の2007年南アフリカ大会の模様を収録したドキュメント映画。
C賞)Red Bull BC One オリジナルTシャツ …1,000名様

アジア初 Red Bull BC One を 記念して、PUMA と Red Bull がコラボした本大会限定のオリジナルTシャツ(非売品)。
※サイズはお選びいただけません。
オープン懸賞 実施概要

| タイトル | Red Bull BC One限定 G-SHOCKキャンペーン |
| 期間 | 2010年9月7日(火)~10月23日(土) |
| 内容 | オープン懸賞 |
| 賞品 | Red Bull BC One限定 G-SHOCK …30名様 |
| 応募方法 | http://cp.redbull.jp (PC、携帯共通)からご応募下さい。 |
| 当選結果 | 応募期間終了後、抽選にて当選者を決定。 |
| 備考 | 上記写真はイメージです。実際の商品とデザインが異なる場合があります。 当選についてのお問い合わせは受け付けておりません。予めご了承ください。 当選の発表は、商品の発送をもって代えさせて頂きます。 賞品は、キャンペーン終了から約1ヶ月後の発送を予定しています。 |
イベント実施概要
| 大会タイトル | Red Bull BC One 2010 Tokyo (レッドブル・ビーシーワン・2010・トウキョウ) | ||
| 日程 | 2010年11月27日(土) | ||
| 時間 | 19:00開演 (17:00開場) | ||
| 会場 | 国立代々木競技場 第二体育館(東京都渋谷区神南2-1-1) | ||
| 内容 | 1対1のトーナメント方式によるブレイクダンス・バトル | ||
| MC | Rahzel | ||
| 出場選手 | 16名 (ブレイクダンスのエキスパートで構成されたグループにより選出) 現時点で決定しているのは下記の9名 |
||
| Taisuke (日本) | 2007年南アフリカ大会、2008年フランス大会以来3度目 | ||
| Neguin (ブラジル) | 2009年NY大会に続き2度目 | ||
| Just Do It (オランダ) | 2008年フランス大会以来2度目 | ||
| Thesis (アメリカ) | 2009年NY大会に続き2度目 | ||
| Marcio (フランス) | 初参戦 | ||
| Keyz (フランス) | 〃 | ||
| Pluto (ウクライナ) | 〃 | ||
| Gravity (アメリカ) | 〃 | ||
| Beast (韓国) | 〃 | ||
| Kapu (ブラジル) | 〃 | ||
| 残りの選手も、決定次第順次www.redbullbcone.jpにアップ | |||
| チケット情報 | 9月1日(水)より発売開始 アリーナ席 ¥4,000 / スタンド席 ¥3,000 e+、ぴあ、ローソンチケットにて販売予定。 購入方法の詳細はwww.redbullbcone.jpをご覧ください。 |
||
| 主催 | レッドブル・ジャパン株式会社 | ||
| Supported By | G-SHOCK、PUMA | ||
| 備考 | 過去のRed Bull BC One開催地 | ||
| 2009年 | ニューヨーク | (アメリカ) | |
| 2008年 | パリ | (フランス) | |
| 2007年 | ヨハネスブルク | (南アフリカ) | |
| 2006年 | サンパウロ | (ブラジル) | |
| 2005年 | ベルリン | (ドイツ) | |
| 2004年 | ビール | (スイス) | |
コメント
コメントを追加