| 順位 | 氏名 | 機体 | タイム | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンネス・アルヒ | Edge 540 | 01:24.6 | 13 | |
| 2 | ポール・ボノム | Edge 540 | 01:25.5 | 10 | |
| 3 | ニコラス・イワノフ | Edge 540 | 01:26.3 | (P: 2) | 9 |
| 4 | ナイジェル・ラム | MXS-R | 01:26.6 | 8 | |
| 5 | マット・ホール | MXS-R | 01:29.6 | (P: 2) | 7 |
| 6 | セルゲイ・ラクマニン | MXS-R | 01:29.9 | (P: 2) | 6 |
| 7 | マイク・マンゴールド | Edge 540 | 01:31.7 | (P: 4) | 5 |
| 8 | アレハンドロ・マクレアン | MXS-R | 01:32.0 | (P: 6) | 4 |
| 9 | カービー・チャンブリス | Edge 540 | 01:32.0 | 3 | |
| 10 | ピーター・ベゼネイ | MXS-R | 01:32.6 | (P: 2) | 2 |
| 11 | マティアス・ドルダラー | Edge 540 | 01:34.6 | 1 | |
| 12 | グレン・デル | Edge 540 | 01:34.8 | (P: 2) | 0 |
| 13 | 室屋義秀 | Edge 540 | 01:37.9 | (P: 6) | 0 |
| 14 | マイケル・グーリアン | Edge 540 | 01:38.4 | (P: 2) | 0 |
| 15 | ピート・マクリード | Edge 540 | 失格 | 0 |
※P:ペナルティで加算された秒数
コメント
コメントを追加