カイル・クロクソール(カナダ)が優勝。猿渡亮(日本)は47位。
アイスホッケー、ダウンヒル・スキー、そしてスキー・クロスやスノーボード・クロスの要素を取り入れた競技、アイス・クロス・ダウンヒルの世界大会Red Bull Crashed Ice(レッドブル・クラッシュドアイス)の第1戦が、1月13日(金)、14日(土)にアメリカのセント・ポールで行われました。レースは、カイル・クロクソール(カナダ)が前回チャンピオンのアルットゥ・ピヒライネン(フィンランド)を下して見事優勝。日本から出場の猿渡亮(25歳会社員、愛知県出身)は、世界大会2回目の参戦にも関わらず、見事な滑りで決勝進出を果たし、47位でレースを終えました。
クロクソールは土曜日に開催された決勝ヒートで、多彩なジャンプ、バンプ、カーブで構成された全長406mのアイストラックを完璧に滑り切り、前回チャンピオンのピヒライネンを抑えて見事優勝。ピヒライネンは、コース途中のジャンプで着地寸前にバランスを崩してコーナーで転倒。一時3位にまで後退したものの、驚異的な粘りを見せ、写真判定の結果3位選手を抑えて2着に滑り込みました。レース前日の降雪や凍てつく気温にも関わらず、熱狂した観客は24カ国から集った64人のファイナリストたちに熱烈な喝采を送っていました。選手たちは、セント・ポール大聖堂から凍結したミシシッピ川の土手へと続く史上最大の難関トラックを滑走。最高時速40kmにもなるハイスピード・トラックでは、激しいクラッシュが多く繰り広げられました。
優勝したクロクソールは、レース直後に疲労困憊した様子で、「クレージーなレースで、ビヒライネンは手強い相手だった。セント・ポール戦は本当にすごくて、こんなにハードなトラックは初めてだよ。ファンは最高だったね。アメリカの人たちは、一番の隣人カナダに喝采を送ってくれる。おかげで、決勝戦に向かって僕たちカナダの人間は燃えたよ」と、コメントしています。
スキーやアイスホッケーの経験を持つ猿渡選手は、金曜日に開催された予選では激戦の末、決勝レースに進出。47位という結果ではあったものの、難関トラックを滑降するしなやかで怖いもの知らずのスケーティングスタイルをアメリカの観客やライバルに深く印象づけました。レース後猿渡は、「レース直後は、2009年のケベック大会のように途中で転倒してしまい、敗退したことに対して悔しい気持ちしかありませんでした。ただ、前回と違って、あの会場の雰囲気の中でもスタート前は落ち着けたし、そしてレース中にも相手の状況を把握して、4位から2位に上がることが出来たので、レース慣れしてきていると感じました。確実なレースをすることで、もっと上にいけると確信しています。結果に対して満足するところはほとんどありませんが、反省すべき点をしっかり反省し、次のオランダ大会へ繋げたいと思います」、とコメントしています。
次回のRed Bull Crashed Iceは2月3日(金)、4日(土)にオランダのフォルケンブルグで開催されます。

セント・ポール大聖堂からミシシッピ川の土手へと続くコース
実施概要
| 名称 | Red Bull CRASHED ICE World Championship (レッドブル・クラッシュドアイス・ワールド・チャンピオンシップ) |
||
| 日程 | 2012年1月13(金)、14日(土) | セント・ポール(アメリカ) | …終了 |
| 2月3(金)、4日(土) | フォルケンブルグ(オランダ) | ||
| 2月17(金)、18日(土) | アーレ(スウェーデン) | ||
| 3月16(金)、17日(土) | ケベック・シティ(カナダ) | ||
| 内容 | アイス・クロス・ダウンヒル競技の世界大会 | ||
| レース | ※下記は2010年時のレギュレーションです。 | ||
| 現地選考会 | 現地予備予選会の上位100名が参加。タイムトライアル形式で現地枠64名を選考 | ||
| インターナショナル選考会 | 現状のワールドランク・トップ32名と、指定国代表団32名、その他予選開催各国の1位が参加。タイムトライアル形式でインターナショナル枠の64名を選考 | ||
| 予選ラウンド | 現地枠64名とインターナショナル枠64名の計128名が1ヒート4名で予選ラウンドを争い、各ヒート上位2名の計64名が決勝ラウンドへ進出 | ||
| 決勝ラウンド | 予選ラウンド通過者64名による1ヒート4名でのレース。各ヒート上位2名ずつが次のラウンドに進出していく形式で、最終順位を決定。 | ||
| 順位 | 1位~4位 | 決勝ヒートの着順 | |
| 5位~8位 | 4位以降決定戦(スモール・ファイナル)の着順 | ||
| 9位以下 | 最後に出場したラウンドでのタイム順 | ||
| 65位~100位 | 選考会のタイム順 | ||
| ※荒天等による中止の場合、終了しているヒートを最終とし、選考会タイムで順位を決定 | |||
| 失格 | ホールディングやプッシング等、意図的な妨害行為で相手を遅らせたり、コースから押し出した場合は自動的に失格となります。(不可避な状況下での行為は対象外) 違反者はそのヒートでの最下位となります。違反発生時の再レースは行われません。 |
||
| ポイント | 各大会での順位に応じて100位までポイントが与えられ、シーズンの合計ポイントが最も多い選手がワールド・チャンピオンとなります。 シーズン終了時点で1位が複数人の場合、期間中の優勝回数が多い選手が勝者。 仮に優勝回数も同数の場合は、期間中の2位の回数(以下、同様に3位、4位の回数)で決定。全て同数の場合は、選考会のタイムで決定。 |
||
| 参加資格 | 16歳(カナダのみ18歳)以上の男女。未成年者は保護者サインの承諾書が必要。 主催者に認められた下記装備が必須(主催者に不適切と判断された場合は失格) 「ヘルメット、グローブ、スケート靴、ブレード、胸部シールド、肩パッド、ひじパッド、プラスチック・パッド付きのパンツ、膝パッド、脛あて」 |
||
| 備考 | 各大会にて、女性参加者が8名以上いる場合は別カテゴリーが設けられます。 | ||
Red Bull Crashed Ice World Championship 2012 ランキング
| 順位 | 氏名(国籍) | USA | NED | SWE | CAN | ポイント 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイト・クロクソール(カナダ) | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 2 | アルットゥ・ピヒライネン(フィンランド) | 800 | - | - | - | 800 |
| 3 | スコット・クロクソール(カナダ) | 600 | - | - | - | 600 |
| ・・・ | ||||||
| 47 | 猿渡亮(日本) | 16.4 | - | - | - | 16.4 |
ポイント表
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000.0 | 26 | 50.0 | 51 | 15.2 | 76 | 7.7 |
| 2 | 800.0 | 27 | 45.0 | 52 | 14.9 | 77 | 7.4 |
| 3 | 700.0 | 28 | 40.0 | 53 | 14.6 | 78 | 7.1 |
| 4 | 600.0 | 29 | 36.0 | 54 | 14.3 | 79 | 6.8 |
| 5 | 500.0 | 30 | 32.0 | 55 | 14.0 | 80 | 6.5 |
| 6 | 440.0 | 31 | 28.0 | 56 | 13.7 | 81 | 6.2 |
| 7 | 380.0 | 32 | 26.0 | 57 | 13.4 | 82 | 5.9 |
| 8 | 320.0 | 33 | 24.0 | 58 | 13.1 | 83 | 5.6 |
| 9 | 260.0 | 34 | 22.0 | 59 | 12.8 | 84 | 5.3 |
| 10 | 250.0 | 35 | 20.0 | 60 | 12.5 | 85 | 5.0 |
| 11 | 240.0 | 36 | 19.7 | 61 | 12.2 | 86 | 4.7 |
| 12 | 230.0 | 37 | 19.4 | 62 | 11.9 | 87 | 4.4 |
| 13 | 220.0 | 38 | 19.1 | 63 | 11.6 | 88 | 4.1 |
| 14 | 210.0 | 39 | 18.8 | 64 | 11.3 | 89 | 3.8 |
| 15 | 200.0 | 40 | 18.5 | 65 | 11.0 | 90 | 3.5 |
| 16 | 190.0 | 41 | 18.2 | 66 | 10.7 | 91 | 3.2 |
| 17 | 140.0 | 42 | 17.9 | 67 | 10.4 | 92 | 2.9 |
| 18 | 130.0 | 43 | 17.6 | 68 | 10.1 | 93 | 2.6 |
| 19 | 120.0 | 44 | 17.3 | 69 | 9.8 | 94 | 2.3 |
| 20 | 110.0 | 45 | 17.0 | 70 | 9.5 | 95 | 2.0 |
| 21 | 100.0 | 46 | 16.7 | 71 | 9.2 | 96 | 1.7 |
| 22 | 90.0 | 47 | 16.4 | 72 | 8.9 | 97 | 1.4 |
| 23 | 80.0 | 48 | 16.1 | 73 | 8.6 | 98 | 1.1 |
| 24 | 70.0 | 49 | 15.8 | 74 | 8.3 | 99 | 0.8 |
| 25 | 60.0 | 50 | 15.5 | 75 | 8.0 | 100 | 0.5 |
Red Bull Crashed Ice World Championshipとは
アイスホッケー、ダウンヒル・スキー、そしてスキー・クロスやスノーボード・クロスの要素を取り入れた競技、アイス・クロス・ダウンヒルの世界大会。アイスホッケーのプロテクターを付けた選手が、最高時速が60kmに達する中、全長約300~550メートル、高低差約50メートルの氷の特設コースを一斉に滑り降りるレースです。レースは1ヒート4名毎に行われ、選手たちがコース途中に設置されたヘアピンカーブやバンクコーナー、連続バンプや段差などの障害物をかわしながら、猛スピードでコースを駆け抜ける様子は圧巻です。コースは街中に設置され、毎年数多くの人々が観戦に訪れます。2011年に行われた4大会の観戦者数は合計で約17万人でした。
日本人選手 プロフィール
猿渡 亮(さるわたり あきら)

| 年齢 | 25歳 |
| 出身 | 愛知県 |
| 職業 | 会社員(全日本空輸株式会社、勤務地:大阪国際空港) |
| 経歴 | アイスホッケー歴:14年(小学3年~大学4年) ・国体3度出場(高校生時、最高成績ベスト8、県選抜主将) ・インカレ3位(一回戦のみ出場)、早稲田大学スケート部 総合主将 |
| アルペンスキー歴:10年(小学3年~高校3年) ・全国中学校スキー大会出場(愛知県予選1位通過) ・高校総体出場 (愛知県予選1位通過) |
|
| その他 2009年カナダ、ケベック・シティで行われたRed Bull CRASHED ICEに参加 |

大観衆の中、バンプやターンが激しいコースを滑り降りる選手たち

激しいバンプでバランスを崩し、転倒する選手

左から2位のアルットゥ・ピヒライネン(フィンランド)、優勝したカイル・クロクソール(カナダ)、3位のスコット・クロクソール(カナダ)
コメント
コメントを追加