史上初、神社の参道で開催されたMTBダウンヒル・レース
青木卓也選手が見事優勝!
8月14日(土)に京都府八幡市の石清水八幡宮の境内で、マウンテンバイク(MTB)のダウンヒル・レースの大会、Red Bull HOLY RIDEを開催しました。最高気温32.2度という猛暑にもかかわらず2,000人以上もの観客が詰め掛ける中、青木卓也選手が、全日本クラスの選手がこぞって参加したハイレベルな大会を制しました。
通常、山の斜面で開催されるMTBダウンヒル・レースを、今回、京都・石清水八幡宮境内の表参道(396段の石段と山道で構成された約1kmの特設コース)という、過去に例の無い会場で開催。上は44歳、下は14歳、合計124名が出場し、前夜の雨で濡れたコースに悩ませながらも、各難所を攻略。沿道に詰め掛けた2000人以上の観客を盛り上げました。
見事優勝したのは、全日本選手権でも活躍する青木卓也選手。表彰式で「誰が勝つか分からないハイレベルな大会でしたが、上手く自分のライディングができたかなと思います。日本でもこのようなレースがどんどん開催されて、マウンテンバイク・シーンを盛り上げて行きたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。」とコメントしました。
大会結果
| 優勝 | 青木 卓也(アオキ タクヤ) | 東京都 | 25歳 | 1分22秒80 |
| 2位 | 井手川 直樹(イデガワ ナオキ) | 埼玉県 | 30歳 | 1分22秒89 |
| 3位 | 安達 靖(アダチ ヤスシ) | 愛知県 | 33歳 | 1分21秒92 |
| 4位 | 向原 健司(ムカイハラ ケンジ) | 大阪府 | 27歳 | 1分22秒37 |
大会概要
| タイトル | Red Bull HOLY RIDE (レッドブル・ホーリー・ライド) | ||
| 日時 | 2010年8月14日(土) 12:00-17:30 | ||
| 会場 | 石清水八幡宮(京都府八幡市八幡高坊30) | ||
| レース参加人数 | 130人 (予選出走者は124名) | ||
| 内容 | マウンテンバイク・ダウンヒル・レース (オープンクラス) 予選は1名ずつのタイム・トライアル形式 決勝トーナメント1回戦(32名)、2回戦(8名)は4人で競う4クロス形式 セミファイナル(4名)、スモール・ファイナル(2名)ファイナル(2名)は2人で競う2クロス形式 |
||
| コース全長 | 約1キロ・メートル | ||
| 最大斜度 | 最大22度 | ||
| コース高低差 | 約100メートル | ||
| 備考 | 参加資格 | 中学生以上の男女 マウンテンバイク・ダウンヒル・レース経験者 プロライダーも参加可能 |
|
| 参加者情報 | 最年長 | 44歳(男性) | |
| 最年少 | 14歳(男性) | ||
| 男性117名、女性7名 | |||
| 賞金 | 優勝 | ¥100,000- | |
| 準優勝 | ¥50,000- | ||
| 第3位 | ¥30,000- | ||
| 主催 | レッドブル・ジャパン株式会社 | ||
| 特別協力 | 石清水八幡宮 | ||
| 後援 | 八幡市観光協会 | ||
| 協力 | 特定非営利活動法人 市民・自転車フォーラム、桑名GONZOトラック | ||
Red Bull Holy Ride公式記録
Final Results
http://wakitasoft.com/Timing/Results/2010/20100814/Result01.pdf
決勝組み合わせ
http://wakitasoft.com/Timing/Results/2010/20100814/Result02.pdf
予選
http://wakitasoft.com/Timing/Results/2010/20100814/Result03.pdf
コメント
コメントを追加