予選グループ順位表
Group Red
| 順位 | 国籍 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | フランス | アーノルド・"セアン"・ガルニエー | 24 |
| 2 | オランダ | ダニエル・ローズブーム | 28 |
| 3 | ジャマイカ | アケル・ファンセカ | 29 |
| 4 | ロシア | アレクセイ・コステンコ | 19 |
| 5 | イラン | サジャッド・アブドルバンド | 21 |
Group Blue
| 順位 | 国籍 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | ドミニク・カイザー | 21 |
| 2 | オーストリア | ファルーク・オンマツ | 18 |
| 3 | コロンビア | クリスチアン・マジョルガ | N/A |
| 4 | フィンランド | ダニエル・アントマン | 16 |
| 5 | エルサルバドル | オスカー・ポルティーリョ | 19 |
Group DarkBlue
| 順位 | 国籍 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | ジョン・ウェットン | 19 |
| 2 | パナマ | ホスエ・ゴンザレス | 19 |
| 3 | U.A.E | マヘール・アフメド | 18 |
| 4 | パラグアイ | フェリックス・パレデス | 14 |
| 5 | チェコ共和国 | ズィヤン・クレプル | 18 |
Group Silver
| 順位 | 国籍 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | ムリーロ・ピトル | 17 |
| 2 | 南アフリカ | クリス・ジョクワナ | 28 |
| 3 | アルゼンチン | カルロス・イアコノ | 18 |
| 4 | ギリシャ | アレクサンドロス・ピッツァリディス | 22 |
| 5 | クロアチア | ニコラ・アレクシッチ | 14 |
Group Gray
| 順位 | 国籍 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボスニア・ヘルツェコビナ | ネザッド・ブラジッチ | 33 |
| 2 | アメリカ | ダグ・フィッツジェラルド | 21 |
| 3 | カナダ | ホセ・アヴェロス・ペーニャ | 17 |
| 4 | ボリビア | ホセ・ライミ | 25 |
| 5 | ホンジュラス | ヨナサン・テハーダ | 14 |
Group White
| 順位 | 国籍 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイルランド | ナム・"ザ・マン"・ヌエン | 28 |
| 2 | イタリア | ドメニコ・グラッソ | 17 |
| 3 | トルコ | メメチャン・ウルジュ | 18 |
| 4 | スロバキア | ミヒャル・リモフスキー | 22 |
| 5 | バハマ | テリー・ディランシー | 14 |
Group Yellow
| 順位 | 国籍 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハンガリー | ローランド・カラーシ | 19 |
| 2 | スウェーデン | リカード・"パレ"・コランデール | 21 |
| 3 | コスタリカ | チア・ロン・リン | 20 |
| 4 | ペルー | アーノルド・サルミエント | 17 |
| 5 | ベネズエラ | ドナルド・バロス | 26 |
| 6 | カタール | アッセム・カリード | 17 |
Group Gold
| 順位 | 国籍 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | Yo-suke | 20 |
| 2 | スペイン | ヘスース・ゴメス | 20 |
| 3 | メキシコ | ヨシュア・ヴェントーラ | 20 |
| 4 | エクアドル | グスタボ・テッロ | 28 |
| 5 | トリニダード・ドバゴ | ケロン・フォルデ | 18 |
| 6 | クウェート | ビラル・アル・シディク | 16 |
決勝トーナメント結果
TOP16
| Battle1 | 日本 | Yo-suke | Win |
| イタリア | ドメニコ・グラッソ | ||
| Battle2 | アイルランド | ナム・"ザ・マン"・ヌエン | Win |
| パナマ | ホスエ・ゴンザレス | ||
| Battle3 | アメリカ | ダグ・フィッツジェラルド | |
| 南アフリカ | クリス・ジョクワナ | Win | |
| Battle4 | ハンガリー | ローランド・カラーシ | Win |
| オーストリア | ファルーク・オンマツ | ||
| Battle5 | フランス | アーノルド・"セアン"・ガルニエー | Win |
| スペイン | ヘスース・ゴメス | ||
| Battle6 | ドイツ | ドミニク・カイザー | |
| オランダ | ダニエル・ローズブーム | Win | |
| Battle7 | ブラジル | ムリーロ・ピトル | Win |
| スウェーデン | リカード・"パレ"・コランデール | ||
| Battle8 | イギリス | ジョン・ウェットン | |
| ボスニア | ネザッド・ブラジッチ | Win |
Quater Final
| Battle1 | 日本 | Yo-suke | Win |
| アイルランド | ナム・"ザ・マン"・ヌエン | ||
| Battle2 | 南アフリカ | クリス・ジョクワナ | |
| ハンガリー | ローランド・カラーシ | Win | |
| Battle3 | フランス | アーノルド・"セアン"・ガルニエー | Win |
| オランダ | ダニエル・ローズブーム | ||
| Battle4 | ブラジル | ムリーロ・ピトル | Win |
| ボスニア | ネザッド・ブラジッチ |
Semi Final
| Battle1 | 日本 | Yo-suke | Win |
| ハンガリー | ローランド・カラーシ | ||
| Battle2 | フランス | アーノルド・"セアン"・ガルニエー | Win |
| ブラジル | ムリーロ・ピトル |
Final
| Final | 日本 | Yo-suke | |
| フランス | アーノルド・"セアン"・ガルニエー | Win |
3rd Place Battle
| 3rd Place | ハンガリー | ローランド・カラーシ | |
| ジル | ムリーロ・ピトル | Win |

コメント
コメントを追加